En Yüksek Sıcaklıklar
16.12.2025 05:37| Şehir | İlçe | Sıcaklık |
|---|---|---|
| İstanbul | Cihannüma | 28°C |
| İstanbul | Ünalan | 24°C |
| İstanbul | Bülbül | 23°C |
| İstanbul | Camii Kebir | 22°C |
| İstanbul | Balat Karabaş | 20°C |
| İstanbul | Karaköy | 18°C |
| Mersin | Çeşmeli | 16°C |
| Mersin | Erdemli | 16°C |
| Mersin | Tömük | 16°C |
| Antalya | Kaş | 14°C |
| Antalya | Yaylaalan | 14°C |
| Antalya | Tekirova | 14°C |
| Antalya | Kızıltoprak | 13°C |
| Mersin | Çelebiçiftliği | 13°C |
| İstanbul | Kazlıçeşme | 13°C |
| İstanbul | Sinanağa | 13°C |
| Muğla | İçmeler | 13°C |
| Muğla | Söğüt | 13°C |
| Muğla | Yazıköy | 13°C |
| Adana | Kırmıt | 12°C |
| Antalya | Avsallar | 12°C |
| Antalya | Finike | 12°C |
| Antalya | Gazipaşa | 12°C |
| Antalya | Kalkan | 12°C |
| Antalya | Kumluca | 12°C |
| Mersin | Kargıcak | 12°C |
| Mersin | Silifke | 12°C |
| İstanbul | Şehsuvar | 12°C |
| İzmir | Çeşme | 12°C |
| Antalya | Alanya | 11°C |
| Antalya | Belek | 11°C |
| Antalya | Göynük | 11°C |
| Antalya | Manavgat | 11°C |
| Çanakkale | Cugura | 11°C |
| Çanakkale | Dereköy | 11°C |
| Çanakkale | Konacık | 11°C |
| Çanakkale | Pirgos | 11°C |
| Hatay | Hamam | 11°C |
| Hatay | Yakacık | 11°C |
| Mersin | Mersin | 11°C |
| Mersin | Tarsus | 11°C |
| İstanbul | Katip Kasım | 11°C |
| İstanbul | Kürkçübaşı | 11°C |
| İstanbul | Osmaniye | 11°C |
| İstanbul | Pürtelaş | 11°C |
| İstanbul | Şahkulu | 11°C |
| İstanbul | Seyit Nizam | 11°C |
| İstanbul | Seyit Ömer | 11°C |
| İstanbul | Telsiz | 11°C |
| İstanbul | Topçular | 11°C |
| İstanbul | Vatan | 11°C |
| İzmir | Alaçatı | 11°C |
| Muğla | Beldibi | 11°C |
| Muğla | Güllük | 11°C |
| İstanbul | Atışalanı | 11°C |
| İstanbul | İnönü | 11°C |
| Adana | Adana | 10°C |
| Adana | Kurtkulağı | 10°C |
| Adana | Seyhan | 10°C |
| Adana | Yenice | 10°C |
| Antalya | Beşkonak | 10°C |
| Antalya | Serik | 10°C |
| Aydın | Yenihisar | 10°C |
| Balıkesir | Türkeli | 10°C |
| Çanakkale | Kastiv | 10°C |
| Çanakkale | Kazancık | 10°C |
| Çanakkale | Ömerli | 10°C |
| Eskişehir | Beylikahır | 10°C |
| Giresun | Bulancak | 10°C |
| Giresun | Giresun | 10°C |
| Hatay | Yeşilkent | 10°C |
| Mersin | Anamur | 10°C |
| Mersin | Bozyazı | 10°C |
| İstanbul | Fatma Sultan | 10°C |
| İstanbul | Kasım Günani | 10°C |
| İstanbul | Piri Paşa | 10°C |
| İstanbul | Sakızağacı | 10°C |
| İstanbul | Sinan Paşa | 10°C |
| İstanbul | Vişnezade | 10°C |
| İzmir | Karaburun | 10°C |
Türkiye ve Dünyada tarihte gerçekleşmiş en yüksek sıcaklıklar.
| Değer Açıklaması | Ölçülen Yer | Tarih | Sıcaklık |
|---|---|---|---|
| En Yüksek Sıcaklık | Şırnak Cizre | 20 Temmuz 2021 | 49.1°C |
| En Yüksek Sıcaklık | Greenland Ranch (Death Valley), California, Amerika | 10 Temmuz 1913 | 56.7°C |
| Yıllık En Yüksek Ortalama Sıcaklık | Hatay İskenderun | 1962 | 21.3°C |